2017年11月14日至11月16日,倉山交警大隊在交通管理中扣留的車輛,共有236輛逾期不前來接受處理(含無、假牌車輛,其中:汽車2輛、摩托車21輛、電動車213輛)。根據《中華人民共和國道路交通安全法》第一百一十二條第三款以及《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第一百零七條規定,請駕駛人或者所有人、管理人提供車輛合法證明和相關手續,到倉山交警大隊接受處理,本公告經發布之日起,三個月仍不前來處理的,對扣留的車輛依法處理。
福州市公安局交通警察支隊倉山大隊
2017年12月1日
| 序號 | 車輛號牌 | 車輛類型 | 顏色 | 車架號 | 發動機號 |
| 1 | 無牌 | 電動車 | 藍 | 6230 | |
| 2 | 無牌 | 電動車 | 白 | 0032 | |
| 3 | 無牌 | 電動車 | 黑 | ||
| 4 | 無牌 | 電動車 | 黑 | ||
| 5 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 7012 | |
| 6 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 1876 | |
| 7 | 無牌 | 電動車 | 白 | ||
| 8 | 無牌 | 電動車 | 藍 | 130030 | |
| 9 | 無牌 | 電動車 | 白 | 5106 | |
| 10 | 無牌 | 電動車 | 灰 | ||
| 11 | 無牌 | 電動車 | 黃 | 華藝| | |
| 12 | 無牌 | 電動車 | 灰 | 2260 | |
| 13 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 看不清 | |
| 14 | 無牌 | 電動車 | 黃 | ||
| 15 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 2019 | |
| 16 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 7885 | |
| 17 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 公里0964 | |
| 18 | 無牌 | 電動車 | 藍 | ||
| 19 | 無牌 | 電動車 | 白 | 7049 | |
| 20 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 6559 | |
| 21 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 2601 | |
| 22 | 無牌 | 電動車 | 紅 | 2408 | |
| 23 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 9116 | |
| 24 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 9018 | |
| 25 | 無牌 | 電動車 | 白 | 30126 | |
| 26 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 118492 | |
| 27 | 無牌 | 電動車 | 藍 | 558 | |
| 28 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 15726 | |
| 29 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 35252 | |
| 30 | 無牌 | 電動車 | 灰 | 公里21426 | |
| 31 | 無牌 | 電動車 | 灰 | 866 | |
| 32 | 無牌 | 電動車 | 灰 | 50192 | |
| 33 | 無牌 | 電動車 | 白 | 4081898 | |
| 34 | 無牌 | 電動車 | 白 | 0063 | |
| 35 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 0351 | |
| 36 | 無牌 | 電動車 | 灰 | 0006 | |
| 37 | 無牌 | 電動車 | 藍 | 1047 | |
| 38 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 7006 | |
| 39 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 7137 | |
| 40 | 無牌 | 電動車 | 棕 | 0752 | |
| 41 | 無牌 | 電動車 | 藍 | 4829 | |
| 42 | 無牌 | 電動車 | 黑 | ||
| 43 | 無牌 | 電動車 | 藍 | 5003 | |
| 44 | 無牌 | 電動車 | 灰 | 9306 | |
| 45 | 無牌 | 電動車 | 棕 | 3976 | |
| 46 | 無牌 | 電動車 | 黑 | ||
| 47 | 無牌 | 電動車 | 灰 | 6999 | |
| 48 | 無牌 | 電動車 | 白 | 0025 | |
| 49 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 2638 | |
| 50 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 7028 | |
| 51 | 無牌 | 電動車 | 藍 | 0020 | |
| 52 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 0104 | |
| 53 | 無牌 | 電動車 | 灰 | ||
| 54 | 無牌 | 電動車 | 藍 | 0233 | |
| 55 | 無牌 | 電動車 | 白 | ||
| 56 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 628 | |
| 57 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 00267 | |
| 58 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 2112 | |
| 59 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 0439 | |
| 60 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 30182 | |
| 61 | 無牌 | 電動車 | 灰 | 0403 | |
| 62 | 無牌 | 電動車 | 紅 | 1011 | |
| 63 | 無牌 | 電動車 | 藍 | 9949 | |
| 64 | 無牌 | 電動車 | 藍 | 1090 | |
| 65 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 1272 | |
| 66 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 10688 | |
| 67 | 無牌 | 電動車 | 黑 | ||
| 68 | 無牌 | 電動車 | 黑 | ||
| 69 | 無牌 | 電動車 | 白 | 0116 | |
| 70 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 0140 | |
| 71 | GW928 | 電動車 | 黑 | 0400 | |
| 72 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 9033 | |
| 73 | 無牌 | 電動車 | 白 | 0027 | |
| 74 | 無牌 | 電動車 | 1973 | ||
| 75 | 無牌 | 電動車 | 灰 | 7050 | |
| 76 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 0802 | |
| 77 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 4393 | |
| 78 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 0086 | |
| 79 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 1112 | |
| 80 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 2512 | |
| 81 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 1898 | |
| 82 | 無牌 | 電動車 | 綠 | 0287 | |
| 83 | 無牌 | 電動車 | 紅 | 0012 | |
| 84 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 1004 | |
| 85 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 4073 | |
| 86 | 無牌 | 電動車 | 黑 | ||
| 87 | T5507 | 電動車 | 黑 | 0033 | |
| 88 | 無牌 | 電動車 | 灰 | 0832 | |
| 89 | 無牌 | 電動車 | 灰 | ||
| 90 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 1818 | |
| 91 | 無牌 | 電動車 | 紅 | ||
| 92 | 無牌 | 電動車 | 藍 | ||
| 93 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 0194 | |
| 94 | 無牌 | 電動車 | 黑 | ||
| 95 | 無牌 | 電動車 | 黑 | ||
| 96 | 無牌 | 電動車 | 灰 | 5170 | |
| 97 | 無牌 | 電動車 | 白 | 5637 | |
| 98 | 無牌 | 電動車 | 紅 | ||
| 99 | 無牌 | 電動車 | 黑 | ||
| 100 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 0549 | |
| 101 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 5219 | |
| 102 | 無牌 | 電動車 | 粉 | 8190 | |
| 103 | 無牌 | 電動車 | 藍 | 9073 | |
| 104 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 07175 | |
| 105 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 3290 | |
| 106 | 無牌 | 電動車 | 白 | ||
| 107 | 無牌 | 電動車 | 藍 | 4437 | |
| 108 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 7042 | |
| 109 | 無牌 | 電動車 | 藍 | 1702 | |
| 110 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 1102 | |
| 111 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 0075 | |
| 112 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 1001 | |
| 113 | 無牌 | 電動車 | 白 | 2003 | |
| 114 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 1916 | |
| 115 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 70143 | |
| 116 | 無牌 | 電動車 | 白 | 3500 | |
| 117 | 無牌 | 電動車 | 黑 | ||
| 118 | 無牌 | 電動車 | 紫 |
| 序號 | 車輛號牌 | 車輛類型 | 顏色 | 車架號 | 發動機號 |
| 119 | 無牌 | 電動車 | 灰 | 9646 | |
| 120 | 無牌 | 電動車 | 藍 | 公里6183 | |
| 121 | 無牌 | 電動車 | 藍 | 6046 | |
| 122 | 無牌 | 電動車 | 藍 | 3011 | |
| 123 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 4022 | |
| 124 | 無牌 | 電動車 | 黑 | ||
| 125 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 8542 | |
| 126 | 無牌 | 電動車 | 黑 | ||
| 127 | 無牌 | 電動車 | 黃 | 6107 | |
| 128 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 心藝 | |
| 129 | 無牌 | 電動車 | 灰 | 2926 | |
| 130 | 無牌 | 電動車 | 灰 | 公里數8884 | |
| 131 | 無牌 | 電動車 | 黃 | 89019 | |
| 132 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 公里9909 | |
| 133 | 無牌 | 電動車 | 灰 | 51940 | |
| 134 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 7014 | |
| 135 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 無 | |
| 136 | 無牌 | 電動車 | 紫 | 2037 | |
| 137 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 13022 | |
| 138 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 0410 | |
| 139 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 5775 | |
| 140 | 無牌 | 電動車 | 白 | 9104 | |
| 141 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 4794 | |
| 142 | 無牌 | 電動車 | 0910 | ||
| 143 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 0010 | |
| 144 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 0145 | |
| 145 | 無牌 | 電動車 | 藍 | 11482 | |
| 146 | 蕉城B1070 | 電動車 | 紅 | 0038 | |
| 147 | 無牌 | 電動車 | 灰 | 世大心愿 | |
| 148 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 8712 | |
| 149 | 無牌 | 電動車 | 白 | 0128 | |
| 150 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 3553 | |
| 151 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 心藝 | |
| 152 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 公里數0000 | |
| 153 | 無牌 | 電動車 | 白 | 公里數5738 | |
| 154 | 無牌 | 電動車 | 灰 | 公里數14080 | |
| 155 | 無牌 | 電動車 | 灰 | 0054 | |
| 156 | 無牌 | 電動車 | 粉 | 4071 | |
| 157 | HK9999 | 電動車 | 白 | ||
| 158 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 0261 | |
| 159 | 無牌 | 電動車 | 黃 | 4670 | |
| 160 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 3313 | |
| 161 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 3233 | |
| 162 | 無牌 | 電動車 | 白 | 1588 | |
| 163 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 5569 | |
| 164 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 8014 | |
| 165 | 無牌 | 電動車 | 灰 | 無 | |
| 166 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 6006 | |
| 167 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 1307 | |
| 168 | 無牌 | 電動車 | 紫 | 8810 | |
| 169 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 5040 | |
| 170 | 無牌 | 電動車 | 黃 | 0907 | |
| 171 | KG995 | 電動車 | 灰 | 6811 | |
| 172 | 無牌 | 電動車 | 藍 | 0173 | |
| 173 | 無牌 | 電動車 | 藍 | 0440 | |
| 174 | 無牌 | 電動車 | 紅 | 1083 | |
| 175 | 無牌 | 電動車 | 紫 | 0070 | |
| 176 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 7209 | |
| 177 | 無牌 | 電動車 | 灰 | 3691 | |
| 178 | 無牌 | 電動車 | 白 | 9459 | |
| 179 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 19484 | |
| 180 | 無牌 | 電動車 | 藍 | 0985 | |
| 181 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 0419 | |
| 182 | 無牌 | 電動車 | 綠 | 70122 | |
| 183 | 無牌 | 電動車 | 灰 | 心藝 | |
| 184 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 10250 | |
| 185 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 0825 | |
| 186 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 1003 | |
| 187 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 公里數01869 | |
| 188 | 無牌 | 電動車 | 灰 | 1602 | |
| 189 | 無牌 | 電動車 | 白 | 0447 | |
| 190 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 0061 | |
| 191 | 無牌 | 電動車 | 紅 | 公里數10721 | |
| 192 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 0165 | |
| 193 | 無牌 | 電動車 | 紅 | ||
| 194 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 62308 | |
| 195 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 0030 | |
| 196 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 3040 | |
| 197 | 無牌 | 電動車 | 黃 | 2426 | |
| 198 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 4021 | |
| 199 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 1204 | |
| 200 | 無牌 | 電動車 | 黃 | ||
| 201 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 公里16550 | |
| 202 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 0008 | |
| 203 | 無牌 | 電動車 | 藍 | 0347 | |
| 204 | 無牌 | 電動車 | 藍 | ||
| 205 | 無牌 | 電動車 | 黑 | ||
| 206 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 1201 | |
| 207 | 無牌 | 電動車 | 白 | 4269 | |
| 208 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 1012 | |
| 209 | 無牌 | 電動車 | 黑 | ||
| 210 | 無牌 | 電動車 | 灰 | 公里數4841 | |
| 211 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 9147 | |
| 212 | 無牌 | 電動車 | 紅 | 6985 | |
| 213 | 無牌 | 電動車 | 黑 | 2536 | |
| 214 | 無牌 | 摩托車 | 黑 | 0556 | |
| 215 | 無牌 | 摩托車 | 黑 | 0622 | |
| 216 | 閩A41315 | 摩托車 | 紅 | 公里616758 | |
| 217 | 無牌 | 摩托車 | 黑 | 2322 | |
| 218 | 閩A36777 | 摩托車 | 黑 | 0177 | |
| 219 | 閩AJ0512 | 摩托車 | 黑 | 公里數05706 | |
| 220 | 閩AB827T | 摩托車 | 黑 | 1219 | |
| 221 | 無牌 | 摩托車 | 黑 | 6956 | |
| 222 | 閩AUK038 | 摩托車 | 黑 | 3993 | |
| 223 | 無牌 | 摩托車 | 黑 | 公里數10157 | |
| 224 | 無牌 | 摩托車 | 黑 | 4513 | |
| 225 | 無牌 | 摩托車 | 白 | 0759 | |
| 226 | 無牌 | 摩托車 | 紅 | 0219 | |
| 227 | 無牌 | 摩托車 | 白 | 3591 | |
| 228 | 無牌 | 摩托車 | 灰 | 7081 | |
| 229 | D9947 | 摩托車 | 黑 | 0120 | |
| 230 | 閩A7L535 | 摩托車 | 灰 | 5439 | |
| 231 | 閩AEX765 | 摩托車 | 黑 | 0465 | |
| 232 | 無牌 | 摩托車 | 藍 | 7611 | |
| 233 | 閩AK8023 | 摩托車 | 黑 | 8973 | |
| 234 | 無牌 | 摩托車 | 紅 | 7421 | |
| 235 | 閩A850V9 | 汽車 | 灰 | 08972 | 吉奧 |
| 236 | 閩AWK960 | 汽車 | 白 | 66217 | 東風 |
責任編輯:李牧晨
相關閱讀
關鍵詞:
倉山交警大隊
逾期不接受處理被扣留車輛
- 11月9日至11月14日 倉山交警大隊關于逾期不接受處理被扣留車輛的公告2017-11-29
- 東南保安守押公司5員工騎超標車 公司:將立即整改2016-12-08
- 倉山連查4輛超標車 騎手同屬一公司2016-12-08
- 最新福州新聞 頻道推薦
-
羅源南洋村:按下“美麗鄉村”建設“快進鍵”2017-12-01
- 進入圖片頻道最新圖文
- 進入視頻頻道最新視頻
- 一周熱點新聞
下載海湃客戶端

關注海峽網微信
已有0人發表了評論